KV2 Audio » Productos » ES » EPAK2500R
Esta es la versión de montaje en rack de nuestra conocida unidad activa de amplificación de cinco vías EPAK2500, especialmente diseñada para la serie ES de sistemas de altavoces modulares. Sus dos ventiladores resistentes a golpes mueven aire por los disipadores de calor, que cubren y protegen los componentes electrónicos. Esto minimiza los ciclos de mantenimiento y mejora la durabilidad y fiabilidad de los componentes. El EPAK2500 y el EPAK2500R utilizan el muestreo 20MHz de KV2 líder de la industria para la sincronización de los tiempos de cada altavoz y la corrección de las fases de todos los componentes del sistema ES.
Ver video del productoEPAK2500R Technical Data Sheet
Específicamente diseñados como los elementos de amplificación y control para los sistemas de altavoces ES en un módulo completo de montaje en rack
Específicamente diseñados como los elementos de amplificación y control para los sistemas de altavoces ES en un módulo completo de montaje en rack
Type | Class AB Push-Pull low inter-modulation Mosfet design with transformer balanced output |
Rated Continuous Power | 100W |
Distortion | <0.05% |
Operating Bandwidth | 2.5kHz to 28kHz |
Type | Class AB Push-Pull low inter-modulation Mosfet design with transformer balanced output |
Rated Continuous Power | 200W |
Distortion | <0.05% |
Operating Bandwidth | 500Hz to 2.5kHz |
Type | High efficiency, Current-Enhancing, Switched-Rail Amplifier |
Rated Continuous Power | 600W |
Distortion | <0.05% |
Operating Bandwidth | 130Hz to 500Hz |
Type | High efficiency, Current-Enhancing, Switched-Rail Amplifier |
Rated Continuous Power | 1600W |
Distortion | <0.05% |
Operating Bandwidth | 20Hz to 130Hz |
Input Sensitivity | 1.0V RMS |
Input Impedance | 20kΩ (balanced) or 50Ω "Line Driver ready" |
Speaker Output | AP6 (Mid-Hi), AP4 (Sub) |
Power Connector | Neutrik PowerCon® |
Operating Voltage Range | 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz |
Recommended Amperage | 20A 115V | 10A 230V | 10A 250V |
Height | 177 mm (6.96") |
Width | 481.4 mm (18.95") |
Depth | 415.4 mm (16.35") |
Weight | 30 kg (66lbs) |
KVV 987 189
EPAK2500R, ESP4000, VHD2000 Rack panel cover 3D DWG
EPAK2500R, ESP4000, VHD2000 Rack panel cover SketchUp