KV2 Audio » Productos » EX » EX2.5 MkII
El EX2.5MkII es un subwoofer de doble 15'' y el hermano "activo" del módulo de bajos pasivos ES2.6. Ofrece profundidad y energía reales donde se requiere un alto rendimiento de los bajos. El producto utiliza el mismo amplificador de baja frecuencia que se encuentra dentro del EPAK2500/2500R y presenta crossovers estéreos incorporados, filtros de paso alto y protección completa contra sobrecargas. También presenta un nuevo nivel de rendimiento del altavoz mediante un conector AP4 para controlar un subwoofer pasivo ES2.6 adicional desde su propio altavoz interno. (No se debe utilizar con un ES2.5 pasivo).
Ver video del productoEX2.5 MkII Technical Data Sheet
Específicamente diseñado para acompañar y complementar los altavoces EX de medias altas frecuencias para crear un sistema de rango completo y gran salida
Específicamente diseñado para acompañar y complementar los altavoces EX de medias altas frecuencias para crear un sistema de rango completo y gran salida
Max SPL Long-term | 132dB (137dB - with Slave ES2.6) |
Max SPL Peak | 138dB (140dB - with Slave ES2.6) |
-3dB Response | 38Hz to 125Hz |
-10dB Response | 34Hz to 125Hz |
Impedance | 8Ω |
Crossover Point | 125Hz |
Number of Channels | 1 |
Minimum load impedance per channel | 4Ω |
Acoustic Design | Twin Asymmetrical loading |
Woofer Size / Voice Coil Diameter / Design | 2x 15" / 4" / Inside Outside |
Diaphragm Material | Epoxy Reinforced Cellulose |
Magnet Type | Ferrite |
Type | High efficiency, Current-Enhancing, Switched-Rail Amplifier |
Rated Continuous Power | 1600W |
Distortion | <0.05% |
Operating Bandwidth | 34Hz to 125Hz |
Input Channels | 2 |
Input Sensitivity | 1.0V RMS |
Input Impedance | 20kΩ (balanced) |
Signal Output Channels | Mid/High, Through |
Slave Speaker Output | AP4 |
Level Control | -6 to +6dB |
Phase | 0° / 180° |
RMS Limiter | YES |
Indicators | Power ON/Thermal, Limiter |
Power Connector | Neutrik PowerCon® |
Output Power Connector | Neutrik PowerCon® |
Operating Voltage | 115V / 230V / 250V |
Operating Voltage Range | 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz |
Recommended Amperage | 16A 115V | 8A 230V | 8A 250V |
Cabinet Material | Baltic birch |
Handles | 4 |
Pole Mount | M20 |
Color | "Orange peeled" Matt Black or any RAL |
Height | 711.5 mm (28.0") |
Width | 602.6 mm (23.72") |
Depth | 750 mm (29.52") |
Weight | 97 kg (214lbs) |
KVV 987 128
- with bolts nut kit - 4 pcs in pack, rotating, blue
- 16x M8x 35mm Screw Countersunk Hexagon Socket Head
- 16x Nut Hexagon with blue plastic insert M8
Cart wheels for ES1.8, ES2.5, ES2.6, EX2.5 MkII, KT2.15 3D DWG
Cart wheels for ES1.8, ES2.5, ES2.6, EX2.5 MkII, KT2.15 SketchUp
KVV 987 114
- wheels not included
- 16x M8x 35mm Screw Countersunk Hexagon Socket Head
- 16x Nut Hexagon with blue plastic insert M8-
Front mount magnetic cart for ES1.8, ES2.5, ES2.6, EX2.5MkII 3D DWG
Front mount magnetic cart for ES1.8, ES2.5, ES2.6, EX2.5MkII SketchUp
KVV 987 130
Speaker pole - universal SketchUp