KV2 Audio » Produkte » ESP » ESP4000
Der ESP4000 ist ein extrem hochauflösender 4-Kanal 19" Rackverstärker von KV2, und wurde für eine optimale Wiedergabe mit den Lautsprechern der ESD Serie und anderen passiven Lautsprechern entwickelt. Die Leiterplatten werden zuerst auf dem Kühlkörper und dann in einem geschlossenen Gehäuse montiert, so dass nur der Kühlkörper exponiert bleibt. Zwei separate Netzteile erhöhen die Betriebssicherheit und ermöglichen einen dauerhaften Betrieb mit voller Leistung. Die zwei stossfest verbauten Lüfter blasen die Luft über die Kühlrippen, aber niemals direkt über die elektronischen Komponenten. Dadurch wird der Serviceaufwand minimiert und die Lebenspanne der Komponenten erhöht. Der ESP4000 ist in einem 4HE 19" Rackgehäuse mit Aluminiumgriffen untergebracht. Die Gewichtsverteilung ist gut ausbalanciert.
Produktvideo
ESP4000 Technisches Datenblatt
Verstärker mit grosser Leistung und überragender Klangqualität für die passiven ESD- und ESM-Serien
Verstärker mit grosser Leistung und überragender Klangqualität für die passiven ESD- und ESM-Serien
-1dB Frequenzgang | 3Hz to 40kHz |
Übersprechen Kanäle | >60dB |
Rauschabstand | >115dB |
Total Harmonische Verzerrungen (THD) | <0.005% (1W) / <0.01% (clip -1dB) |
Verstärkertyp | High efficiency, Emitter coupled |
Anzahl Kanäle | 4 |
Ausgangsleistung total | 4000W |
Max. Ausgangsspannung | 78V (peak) per channel |
Max. Output Current | 48A (peak) per channel |
Minimale Lastimpedanz pro Kanal | 2Ω |
Leistung 16Ω - 1 Kanal / 2 Kanale belastet | 175W / 160W (RMS) |
Leistung 8Ω - 1 Kanal / 2 Kanale belastet | 340W / 300W (RMS) |
Leistung 4Ω - 1 Kanal / 2 Kanale belastet | 600W / 500W (RMS) |
Leistung 2Ω - 1 Kanal / 2 Kanale belastet | 1000W / 800W (RMS) |
Ausgangsleistung 16Ω - Brückenschaltung | 600W (RMS) |
Ausgangsleistung 8Ω - Brückenschaltung | 1000W (RMS) |
Ausgangsleistung 4Ω - Brückenschaltung | 1600W (RMS), 2000W short term |
Eingangskanäle | XLR |
Eingangsempfindlichkeit | 2.0V |
Eingangsimpedanz | 20kΩ (balanced) |
Signalausgang | XLR Through |
Lautsprecherausgang | - / 4x Binding posts, Neutrik Speakon® |
Pegelkontrolle | -∞ to 0dB |
Loudness Bassanhebung | +6dB @ 60Hz |
RMS Begrenzer | On / Off |
Indikatoren | Power ON/Thermal, Signal/Limiter |
Netzsteckverbinder | 2x Neutrik PowerCon® |
Betriebsspannungsbereich | 115V / 230V / 250V |
Betriebsspannungsbereich | 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz |
Empfohlene Vertärkung | 2x20A 115V | 2x10A 230V | 2x10A 250V |
Soft Start | YES |
Schutz | Thermal breaker |
Kühlung | 2x temperature controlled fans |
Höhe | 177.8 mm (7.0"), 4RU |
Breite | 481.4 mm (18.95") |
Tiefe | 495 mm (19.5") |
Gewicht | 37.5 kg (82.7lbs) |
KVV 987 189
- verhindert unerwünschte Manipulationen der Verstärkerkonfiguration - 4HE
EPAK2500R, ESP4000, VHD2000 Rack panel cover 3D DWG
EPAK2500R, ESP4000, VHD2000 Rack panel cover SketchUp