KV2 Audio » Produkte » EX » EX15
Der neue aktive EX15 Lautsprecher ist mit einem 15" Koaxialtreiber, welcher einen 1.75" Kompressionstreiber mit Titaniumnitridbeschichtung beinhaltet, bestückt. Während bei den meisten Koaxiallautsprechern auf dem Markt das ganze Spektrum mit dem Koaxialtreiber abgedeckt wird, werden beim EX15 nur der Bass- und der Höhenbereich durch denselben abgedeckt. Ein zusätzlicher horngeladener 6" Treiber mit Neodymiummagnet und einem Abstrahlwinkel von 80° x 60° deckt den wichtigen Mitteltonbereich, welcher bei vielen Koaxialsystemen doch eher schwächelnd daherkommt, ab. Von der Pflicht der Mitteltonwiedergabe befreit, konnte der 15" Treiber auf eine präzise Basswiedergabe mit viel Tiefgang getrimmt werden. Diese einmalige, kompakte und leistungsstarke Konstruktion liefert einen aussergewöhnlich natürlichen Sound über den vollen Bereich, und zeigt manchem Lautsprecher mit grösseren Ausmassen dem Meister. Ein 1000W 3-Weg Verstärkermodul liefert die erforderliche Leistung und stellt auch die gesamte erforderliche Elektronik (Weiche, Time Alignement, Entzerrung und Schutz) zur Verfügung.
Echter aktiver Full-Range Lautsprecher für eine Stimmwiedergabe von allerhöchster Qualität und für Live-Aufführungen im kleineren bis mittleren Rahmen
KVV 987 267 - EX15 (230V)
KVV 987 266 - EX15 (115V)
Leistung Musik | 129dB |
Spitzenschalldruck | 135dB |
-3dB Frequenzgang | 44Hz - 18kHz |
-10dB Bandbreite | 38Hz - 22kHz |
Trennfrequenz | 500Hz, 2.7kHz |
Akustisches Design | Horn Loaded |
Abdeckungsbereich Hochtöner H x V | 80° x 60° |
Mundöffnung / Schwingspulendurchmesser | 1"/1.75" |
Membranmaterial | Nitride Titanium |
Magnet Typ | Neodymium |
Schutz | RMS Limiter |
Typ | Class AB Push-Pull |
Bewertete Dauerleistung | 50W |
Verzerrung | <0.05% |
Leistungsbandbreite | 2.7kHz - 22kHz |
Akustisches Design | Horn Loaded |
Abdeckungsbereich Mitteltöner H x V | 80° x 60° |
Basstreiber Grösse / Schwingspulendurchmesser / Design | 6” / 1.5” |
Diaphragm Material | Epoxy Reinforced Cellulose |
Magnet Typ | Neodymium |
Schutz | RMS Limiter |
Typ | High efficiency, High Power Bandwidth |
Bewertete Dauerleistung | 100W |
Verzerrung | <0,05% |
Leistungsbandbreite | 500Hz - 2.7kHz |
Akustisches Design | Front Loaded, Bass Reflex |
Basstreiber Grösse / Schwingspulendurchmesser / Design | 15” / 4” |
Membranmaterial | Epoxy Reinforced Cellulose |
Magnet Typ | Neodymium |
Schutz | RMS Limiter |
Typ | High efficiency, Current-Enhancing, Switched-Rail Amplifier |
Bewertete Dauerleistung | 850W |
Verzerrung | <0.05% |
Leistungsbandbreite | 38Hz - 500Hz |
Eingangsempfindlichkeit | 1V RMS |
Eingangsimpedanz | 20 kΩ |
Netzsteckverbinder | Neutrik PowerCon® |
Betriebsspannungsbereich | 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz |
Empfohlene Vertärkung | 8A 115V | 4A 230V | 4A 250V |
Gehäusematerial | Baltic birch |
Griffe | 3 |
Stativhalterung | 35mm |
Farbe | “Orange peeled” Matt Black or any RAL |
Höhe | 700 mm (27.55”) |
Breite | 450 mm (17.71”) |
Tiefe | 450 mm (17.71”) |
Gewicht | 43 kg (94,8lbs) |
KVV 987 267 - EX15 (230V)
KVV 987 266 - EX15 (115V)
KVV 987 032
- für ES1.0, ES1.5 oder ESD15 - inkl. zwei Verbindungsbolzen - schwarz
ESD15 / ES1.0 / ES1.5 / EX15 Vertical Bracket 2D DWG
ES1.0, ES1.5, ESD15, EX15 Vertical Bracket 3D DWG
ES1.0, ES1.5, ESD15, EX15 Vertical Bracket SketchUp