KV2 Audio » Produkte » VHD5 » VHD5000
Aktive 4HE 19" Rackmount Steuer- und Verstärkereinheit, die speziell in Verbindung mit VHD5000S für die Versorgung des VHD5 Lautsprechersystems entwickelt wurde. VHD5000 wurde mit vielen Funktionen für eine einfache Anwendung von Grossformat-Lautsprechersystemen ausgestattet: Signalverarbeitung, Crossover und Lautsprechersystem-Schutz. Die gesamte Signalverarbeitung wird mit KV2 Audio Super Audio Analoge Schaltungen ausgeführt und nutzt die branchenführende 20MHz PDM Technologie für alle benötigten Filter und Laufzeitkorrekuren. Ein frontseitiger Touchscreen erlaubt die Stummschaltung und die Pegeleinstellung der einzelnen Frequenzbänder, sowie die Einstellungen der Verzögerungsschaltungen und anderer Paramater. VHD5000 ist voll netzwerkfähig und alle benötigten Einstellungen für die Verstärker können ferngesteuert bearbeitet werden. Zwei integrierte 96KHz PCM Delays stehen für die Justierung der Subwoofer Position oder für die Erzeugung eines Cardoid Subwoofers zur Verfügung.
ProduktvideoRackmount Kontrollverstärker für den Hoch- und Mitteltonbereich. Dieser kontrolliert auch den ergänzenden VHD5000S Verstärker, der den Low- und Mid Bereich versorgt
KVV 987 334
Rackmount Kontrollverstärker für den Hoch- und Mitteltonbereich. Dieser kontrolliert auch den ergänzenden VHD5000S Verstärker, der den Low- und Mid Bereich versorgt
KVV 987 334
Anzahl Kanäle | 1x VHD5.0 |
Typ | Class AB Push-Pull low IM Mosfet design, transformer balanced output |
Bewertete Dauerleistung | 300W |
Verzerrung | < 0.02% |
Leistungsbandbreite | 2kHz to 30kHz |
Typ | High Efficiency, High Power Bandwidth |
Bewertete Dauerleistung | 1500W |
Verzerrung | < 0.05% |
Leistungsbandbreite | 450Hz to 2kHz |
Eingangskanäle | XLR |
Eingangsempfindlichkeit | 1.55V RMS |
Eingangsimpedanz | 10kΩ to 120Ω "Line driver ready" |
Signal Ausgangskanäle | Through, Low, Sub A B, Fill, Insert |
Lautsprecherausgang | AP6 |
Pegelkontrolle | -20 / +3dB |
Hochtonpegel | -6 / +4dB |
Pegel Mitten | fixed |
Pegel Subwoofer | -20 / +10dB |
Indikatoren | 5.7" sunlight readable color display |
Fernbedienung | Ethernet |
Netzsteckverbinder | 1x Neutrik PowerCon® 32A |
Betriebsspannungsbereich | 230V |
Betriebsspannungsbereich | 195 to 260V AC |
Empfohlene Vertärkung | 20A 205V | 16A 230V |
Soft Start | Yes |
Schutz | Thermal breaker |
Kühlung | Front-to-back, active |
Höhe | 177.8 mm (7.0"), 4HE |
Breite | 481.4 mm (18.95") |
Tiefe | 495 mm (19.5") |
Gewicht | 36 kg (80lbs) |
Typ | High Efficiency, High Power Bandwidth |
Bemessungsdauerleistung | 600W |
Verzerrung | < 0.05% |
Arbeitsbandbreite | 2kHz to 30kHz |
KVV 987 334
KVV 987 363
VHD5.0 dedicated Power Unit
VHD5 Power unit 3D DWG
VHD5 Power unit SketchUp